În județul Constanța sunt 32 de focare de COVID-19. Lista cazurilor pe fiecare localitate

Sănătate
În ultimele două săptămâni, la nivelul județului Constanța numărul cazurilor de COVID-19 a crescut exponențial astfel că s-a ajuns la 5481 de cazuri active. Cele mai multe cazuri de COVID-19 au fost înregistrate la nivelul județului Constanța – 3.223, iar în localitățile Dumbrăveni și Gârliciu nu a fost înregistrat niciun caz.
Pentru fiecare localitate, Direcția de Sănătate Publică Constanța a transmis următorul raport:
| Anul 2020 | UAT | perioada 12.11 -25.11.2020 | |
| Numar persoane |
INCIDENTA/ 1000 locuitori |
TOTAL CAZURI CONFIRMATE |
|
| CONSTANTA | 312986 | 10,30 | 3223 |
| MANGALIA | 40504 | 4,57 | 185 |
| MEDGIDIA | 44607 | 5,90 | 263 |
| CERNAVODA | 18840 | 6,16 | 116 |
| EFORIE | 11107 | 8,55 | 95 |
| HARSOVA | 11096 | 2,97 | 33 |
| MURFATLAR | 11180 | 3,94 | 44 |
| NAVODARI | 43573 | 6,98 | 304 |
| NEGRU VODA | 5923 | 3,38 | 20 |
| OVIDIU | 16290 | 6,83 | 112 |
| TECHIRGHIOL | 8631 | 5,91 | 51 |
| 23 AUGUST | 5777 | 1,73 | 10 |
| ADAMCLISI | 2374 | 2,95 | 7 |
| AGIGEA | 9092 | 10,34 | 94 |
| ALBESTI | 3873 | 1,03 | 4 |
| ALIMAN | 2792 | 6,09 | 17 |
| AMZACEA | 2906 | 1,38 | 4 |
| BANEASA | 5728 | 2,27 | 13 |
| BARAGANU | 2181 | 1,38 | 3 |
| CASTELU | 5657 | 3,71 | 21 |
| CERCHEZU | 1411 | 6,38 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 4,36 | 14 |
| CIOBANU | 3588 | 0,84 | 3 |
| CIOCARLIA | 3160 | 1,58 | 5 |
| COBADIN | 9483 | 3,06 | 29 |
| COGEALAC | 5581 | 5,55 | 31 |
| COMANA | 2065 | 2,91 | 6 |
| CORBU | 6565 | 4,87 | 32 |
| COSTINESTI | 3473 | 6,33 | 22 |
| CRUCEA | 3064 | 0,65 | 2 |
| CUMPANA | 15899 | 6,16 | 98 |
| CUZA VODA | 4692 | 1,28 | 6 |
| DELENI | 2419 | 0,83 | 2 |
| DOBROMIR | 3724 | 0,54 | 2 |
| DUMBRAVENI | 560 | 0,00 | 0 |
| FANTANELE | 1660 | 2,41 | 4 |
| GARLICIU | 1652 | 0,00 | 0 |
| GHINDARESTI | 2698 | 0,74 | 2 |
| GRADINA | 1078 | 0,93 | 1 |
| HORIA | 1141 | 0,88 | 1 |
| INDEPENDENTA | 2944 | 0,68 | 2 |
| ION CORVIN | 2023 | 0,49 | 1 |
| ISTRIA | 2535 | 2,37 | 6 |
| LIMANU | 6926 | 2,45 | 17 |
| LIPNITA | 3015 | 1,66 | 5 |
| LUMINA | 11798 | 7,71 | 91 |
| MERENI | 2399 | 4,17 | 10 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1,06 | 4 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10191 | 7,65 | 78 |
| MIRCEA VODA | 5436 | 1,66 | 9 |
| NICOLAE BALCESCU | 5643 | 3,54 | 20 |
| OLTINA | 2516 | 3,18 | 8 |
| OSTROV | 4794 | 2,50 | 12 |
| PANTELIMON | 1924 | 0,52 | 1 |
| PECINEAGA | 3492 | 2,58 | 9 |
| PESTERA | 3594 | 3,34 | 12 |
| POARTA ALBA | 5974 | 2,85 | 17 |
| RASOVA | 3746 | 5,61 | 21 |
| SACELE | 2533 | 3,55 | 9 |
| SALIGNY | 2330 | 1,72 | 4 |
| SARAIU | 1307 | 2,30 | 3 |
| SEIMENI | 2202 | 1,36 | 3 |
| SILISTEA | 1531 | 2,61 | 4 |
| TARGUSOR | 1605 | 8,10 | 13 |
| TOPALU | 1712 | 0,58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6435 | 4,20 | 27 |
| TORTOMANU | 1900 | 3,16 | 6 |
| TUZLA | 7328 | 6,41 | 47 |
| VALU LUI TRAIAN | 17197 | 8,72 | 150 |
| VULTURU | 715 | 4,20 | 3 |
| TOTAL | 771751 | 7,10 | 5481 |
Citește și:
Județul Constanța pe locul doi pe țară la numărul de cazuri de COVID-19: 644 de cazuri în 24 de ore






