Incidența cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate din județul Constanța. Municipiile Constanța și Mangalia au peste 1,5 cazuri la mia de locuitori

Sănătate
Municipiile Constanța și Mangalia au peste 1,5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică din Constanța, valabile pentru perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2020.
Pe primul loc în clasamentul incidenței cazurilor de coronavirus în județul Constanța rămâne comuna Agigea cu 3,28 de cazuri la mia de locuitori.
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, luni, după şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, că la nivel local, unde incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus depăşeşte 1,5 la mie, se vor lua restricţii suplimentare, precum interzicerea nunţilor şi botezurilor sau suspendarea activităţii agenţilor economici care nu respectă regulile.
În tabelul de mai jos puteți observa pentru fiecare localitate în parte incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori, dar și numărul total al cazurilor confirmate în fiecare localitate, așa cum este ea publicată pe site-ul DSP.
| perioada 22.09 -05.10.2020 | ||
| INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| MUNICIPIUL CONSTANTA | 1.62 | 503 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 1.53 | 62 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.05 | 47 |
| ORAS CERNAVODA | 1.45 | 27 |
| ORAS EFORIE | 2.81 | 31 |
| ORAS HARSOVA | 0.36 | 4 |
| MURFATLAR | 1.26 | 14 |
| ORAS NAVODARI | 0.59 | 25 |
| ORAS NEGRU VODA | 0.71 | 4 |
| ORAS OVIDIU | 0.63 | 10 |
| ORAS TECHIRGHIOL | 0.24 | 2 |
| 23 AUGUST | 0.69 | 4 |
| ADAMCLISI | 0.43 | 1 |
| AGIGEA | 3.28 | 28 |
| ALBESTI | 1.05 | 4 |
| ALIMAN | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 0.00 | 0 |
| BANEASA | 0.00 | 0 |
| BARAGANU | 0.00 | 0 |
| CASTELU | 0.72 | 4 |
| CERCHEZU | 0.00 | 0 |
| CHIRNOGENI | 0.31 | 1 |
| CIOBANU | 0.00 | 0 |
| CIOCARLIA | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 0.11 | 1 |
| COGEALAC | 0.37 | 2 |
| COMANA | 0.00 | 0 |
| CORBU | 1.10 | 7 |
| COSTINESTI | 1.20 | 4 |
| CRUCEA | 0.33 | 1 |
| CUMPANA | 1.56 | 24 |
| CUZA VODA | 0.22 | 1 |
| DELENI | 0.00 | 0 |
| DOBROMIR | 0.00 | 0 |
| DUMBRAVENI | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1.25 | 2 |
| GARLICIU | 0.00 | 0 |
| GHINDARESTI | 0.00 | 0 |
| GRADINA | 0.00 | 0 |
| HORIA | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 0.79 | 2 |
| LIMANU | 1.62 | 11 |
| LIPNITA | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 0.44 | 5 |
| MERENI | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 0.20 | 2 |
| MIRCEA VODA | 0.19 | 1 |
| NICOLAE BALCESCU | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 0.00 | 0 |
| OSTROV | 0.00 | 0 |
| PANTELIMON | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 0.00 | 0 |
| PESTERA | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBA | 0.52 | 3 |
| RASOVA | 0.53 | 2 |
| SACELE | 2.51 | 6 |
| SALIGNY | 0.00 | 0 |
| SARAIU | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 0.00 | 0 |
| SILISTEA | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 0.00 | 0 |
| TOPALU | 0.00 | 0 |
| TORTOMAN | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 0.48 | 3 |
| TUZLA | 0.00 | 0 |
| VALU LUI TRAIAN | 0.85 | 14 |
| VULTURU | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 1.14 | 870 |
Citește și:
RECORD absolut de cazuri de COVID-19 la Constanța și aproape 3.000 la nivel național







